processor	: 0
BogoMIPS	: 48.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0xd07
CPU revision	: 4

processor	: 1
BogoMIPS	: 48.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0xd07
CPU revision	: 4

processor	: 2
BogoMIPS	: 48.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0xd07
CPU revision	: 4

processor	: 3
BogoMIPS	: 48.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0xd07
CPU revision	: 4
